category | Article number | Product name | Package specification | Carton dimension |
10μL | LR800101 | Basic bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 44*26*19 |
LR800103 | Box sterilization | 96 pieces / box, 50 boxes / box | 50*35*29 | |
LR800104 | Low adsorption bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 44*26*19 | |
LR800106 | Low adsorption sterilization | 96 pieces / box, 50 boxes / box | 50*35*29 | |
LR800111 | Stack sterilization | 960 pieces / stack, 10 stacks / case | 46*25*27 | |
LR800113 | Stack sterilization with low adsorption | 960 pieces / stack, 10 stacks / case | - |
texture of material: | Polypropylene (PP) |
Size: | Standard size, suitable for common pipettes on the market |
Inner wall: | The inner wall is smooth to reduce the residual liquid and ensure the accuracy of suction |
Raw materials: | Imported high quality PP raw materials, in line with USP class VI standard |
filter element: | High quality filter element, pure UHMWPE, unique processing technology |
Hydrophobicity: | Super hydrophobic, hydrophobic filter element forms a solid barrier for aerosol, eliminating the risk of cross contamination between sample and pipette |
Aperture: | Optimize the pore size to ensure smooth sample absorption |
Temperature resistance: | Tolerance temperature range: - 80 ℃ - 121 ℃, no deformation after high temperature and high pressure |
Technology: | Super fine grinding molding technology, without mold release agent, ensures better product quality |
Design: | Innovative design ensures good flexibility, sealing and compatibility of products |
Workshop: | No heat source, no endotoxin, no DNA enzyme, no RNA enzyme |
Transparency: | It has good transparency and is convenient to observe the liquid level when using |
Tolerance: | It can be used to absorb various organic solvents |
Specifications: | Complete specifications, 10ul, 10ul lengthening, 200ul, 200ul thickening, 300ul, 1000ul, 1000ul lengthening (1250ul); bag and box sterilization, filter element, low adsorption |
10μL Extra long | 800301 | Basic bag | 500pcs/bag, 20bags/cn | 44*26*19 |
800303 | Box sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 50*35*29 | |
800304 | Low adsorption bag | 500pcs/bag, 20bags/cn | 44*26*19 | |
800306 | Low adsorption sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 50*35*29 | |
800311 | Stack sterilization | 960pcs/stack,10stacks/cn | - | |
800313 | Stack sterilization with low adsorption | 960pcs/stack,10stacks/cn | - |
200ul tips | 800201 | Basic bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 60*32*30 |
800203 | Box sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 49*40*28 | |
800204 | Low adsorption bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 62*32*32 | |
800206 | Low adsorption rack,sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 49*40*28 | |
800211 | Stack sterilization | 960pcs/stack,10stacks/cn | 46*30*27 | |
800213 | Stack sterilization with low adsorption | 960pcs/stack,10stacks/cn | 46*30*27 |
200μL Bold tips | 800601 | Basic bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 60*32*30 |
800603 | Box sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 49*40*28 | |
800604 | Low adsorption bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 62*32*32 | |
800606 | Low adsorption rack,sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 49*40*28 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
800611 | Stack sterilization | 960pcs/stack,10stacks/cn | 46*30*27 | |
800613 | Stack sterilization with low adsorption | 960pcs/stack,10stacks/cn | 46*30*27 |
200ul Extra long tips | 801101 | Basic bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 49*40*28 |
801103 | Box sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 49*40*28 | |
801104 | Low adsorption bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 49*40*28 | |
801106 | Low adsorption rack,sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 49*40*28 | |
801111 | Stack sterilization | 960pcs/stack,10stacks/cn |
| |
801113 | Stack sterilization with low adsorption | 960pcs/stack,10stacks/cn |
1000μL | 800401 | Basic bag | 1000 pieces / bag,5 bags / box | 70*25*34 |
800403 | Box sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 60*53*30 | |
800404 | Low adsorption bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 70*25*34 | |
800406 | Low adsorption sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 60*53*30 | |
800411 | Stack sterilization | 4800pcs/stack,10stacks/cn | 44*29*28 | |
800413 | Stack sterilization with low adsorption | 4800pcs/stack,10stacks/cn | 44*29*28 |
1250μL | 800501 | Basic bag | 1000 pieces / bag,5 bags / box | 70*25*34 |
800503 | Box sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 60*53*30 | |
800504 | Low adsorption bag | 1000 pieces / bag, 20 bags / box | 70*25*34 | |
800506 | Low adsorption sterilization | 96pcs/rack,50racks/cn | 60*53*30 | |
800511 | Stack sterilization | 4800pcs/stack,10stacks/cn | 44*29*28 | |
800513 | Stack sterilization with low adsorption | 4800pcs/stack,10stacks/cn | 44*29*28 |
